[stderr]
Using random seed: 209652396
Using no_dims = 2, perplexity = 30.000000, and theta = 0.500000
Using max_iter = 1000, stop_lying_iter = 250, mom_switch_iter = 250
Computing input similarities...
Building tree...
 - point 0 of 5118
Input similarities computed in 0.34 seconds (sparsity = 0.024104)!
Learning embedding...
Iteration 50: error is 89.465107 (50 iterations in 0.47 seconds)
Iteration 100: error is 75.298872 (50 iterations in 0.38 seconds)
Iteration 150: error is 73.871320 (50 iterations in 0.32 seconds)
Iteration 200: error is 73.582804 (50 iterations in 0.32 seconds)
Iteration 250: error is 3.639372 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 300: error is 2.249832 (50 iterations in 0.30 seconds)
Iteration 350: error is 1.843100 (50 iterations in 0.30 seconds)
Iteration 400: error is 1.643672 (50 iterations in 0.30 seconds)
Iteration 450: error is 1.524710 (50 iterations in 0.30 seconds)
Iteration 500: error is 1.446388 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 550: error is 1.394321 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 600: error is 1.361737 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 650: error is 1.342644 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 700: error is 1.330417 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 750: error is 1.321495 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 800: error is 1.314215 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 850: error is 1.307982 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 900: error is 1.301466 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 950: error is 1.294668 (50 iterations in 0.31 seconds)
Iteration 999: error is 1.288337 (50 iterations in 0.31 seconds)
Fitting performed in 6.42 seconds.
