[stderr]
Using random seed: 209652396
Using no_dims = 2, perplexity = 30.000000, and theta = 0.500000
Using max_iter = 1000, stop_lying_iter = 250, mom_switch_iter = 250
Computing input similarities...
Building tree...
 - point 0 of 10374
 - point 10000 of 10374
Input similarities computed in 0.87 seconds (sparsity = 0.012129)!
Learning embedding...
Iteration 50: error is 97.878915 (50 iterations in 1.16 seconds)
Iteration 100: error is 85.638898 (50 iterations in 1.23 seconds)
Iteration 150: error is 81.653973 (50 iterations in 0.75 seconds)
Iteration 200: error is 80.612849 (50 iterations in 0.79 seconds)
Iteration 250: error is 4.196223 (50 iterations in 0.81 seconds)
Iteration 300: error is 2.938995 (50 iterations in 0.69 seconds)
Iteration 350: error is 2.524998 (50 iterations in 0.66 seconds)
Iteration 400: error is 2.289371 (50 iterations in 0.67 seconds)
Iteration 450: error is 2.132467 (50 iterations in 0.67 seconds)
Iteration 500: error is 2.023812 (50 iterations in 0.67 seconds)
Iteration 550: error is 1.940882 (50 iterations in 0.67 seconds)
Iteration 600: error is 1.877198 (50 iterations in 0.67 seconds)
Iteration 650: error is 1.827841 (50 iterations in 0.68 seconds)
Iteration 700: error is 1.788862 (50 iterations in 0.68 seconds)
Iteration 750: error is 1.758127 (50 iterations in 0.68 seconds)
Iteration 800: error is 1.733988 (50 iterations in 0.68 seconds)
Iteration 850: error is 1.715927 (50 iterations in 0.68 seconds)
Iteration 900: error is 1.703473 (50 iterations in 0.69 seconds)
Iteration 950: error is 1.694079 (50 iterations in 0.69 seconds)
Iteration 999: error is 1.686140 (50 iterations in 0.68 seconds)
Fitting performed in 14.89 seconds.
